首页 > 教务处 > 教务公告

教务公告

首页 > 教务处 > 教务公告

关于公布2026年度学位英语成绩的通知

  2026-05-29 09:54:28  0

  各学院:

  根据《关于组织开展2026年度学位英语考试的通知》(皖工教发〔2026〕22号)文件通知,教务处已对报名参加2026年度学位英语考试的461名学生组织完成考试,经任课老师严格阅卷、核卷,现将成绩公布如下(见附件),60分及以上考试成绩合格。
 

  附件:2026年度学位英语成绩

 

  beat365正版唯一官网教务处

  2026年5月29日

附件:
2026年度学位英语成绩公示(2026年5月)
序号 学号 姓名 院系 专业 年级   成绩 备注
1 220540504 丁雅倩 财经学院 会计学 22 22会计5班 75  
2 230550135 刘佳乐 财经学院 财务管理 23 23财务6班 76  
3 230560324 周浩宇 财经学院 财务管理 23 23财务3班 65.5  
4 230560327 陆靖阳 财经学院 财务管理 23 23财务3班 83  
5 230560504 李鑫梅 财经学院 财务管理 23 23财务5班 83.5  
6 230510301 温盼盼 财经学院 国际经济与贸易 23 23国贸3班 81.5  
7 230510426 陈大虎 财经学院 国际经济与贸易 23 23国贸4班 75  
8 230540125 郝俊 财经学院 会计学 23 23会计1班 60  
9 230540505 赵春艳 财经学院 会计学 23 23会计5班 73  
10 230540623 查黄雨 财经学院 会计学 23 23会计6班 0 缺考
11 220320314 李星迪 电气与信息工程学院 电气工程及其自动化 22 22电气3班 69  
12 220350122 苗瑞 电气与信息工程学院 通信工程 22 22通信1班 77  
13 220350230 祝洪康 电气与信息工程学院 通信工程 22 22通信2班 63.5  
14 220330130 绳振宇 电气与信息工程学院 自动化 22 22自动化1班 44.5  
15 220330313 顾建豪 电气与信息工程学院 自动化 22 22自动化3班 81  
16 220330330 王于 电气与信息工程学院 自动化 22 22自动化3班 77  
17 220330411 陈道权 电气与信息工程学院 自动化 22 22自动化4班 72  
18 230320129 谢法虎 电气与信息工程学院 电气工程及其自动化 23 23电气1班 77  
19 230320226 孙强 电气与信息工程学院 电气工程及其自动化 23 23电气2班 77  
20 230320316 熊邦浩 电气与信息工程学院 电气工程及其自动化 23 23电气3班 62  
21 230320414 朱传东 电气与信息工程学院 电气工程及其自动化 23 23电气4班 69  
22 230320427 陈鑫宇 电气与信息工程学院 电气工程及其自动化 23 23电气4班 65  
23 230350124 张远航 电气与信息工程学院 通信工程 23 23通信1班 77  
24 230350225 高畅 电气与信息工程学院 通信工程 23 23通信2班 83.5  
25 230350229 邓特特 电气与信息工程学院 通信工程 23 23通信2班 78.5  
26 230350415 单瀚 电气与信息工程学院 通信工程 23 23通信4班 74  
27 230730251 丁继 电气与信息工程学院 通信工程 23 23通信3班 83.5  
28 230330137 唐堂 电气与信息工程学院 自动化 23 23自动化1班 66.5  
29 230330221 郜磊 电气与信息工程学院 自动化 23 23自动化2班 94.5  
30 230330222 刘毅凡 电气与信息工程学院 自动化 23 23自动化2班 93  
31 230330226 王海乐 电气与信息工程学院 自动化 23 23自动化2班 73  
32 230330231 王璐璐 电气与信息工程学院 自动化 23 23自动化2班 75  
33 230330233 李皖豫 电气与信息工程学院 自动化 23 23自动化2班 77  
34 220590237 张克 管理学院 健康服务与管理 22 22健管2班 60  
35 230520329 杨承 管理学院 工程管理 23 23工管3班 89  
36 230580104 蔡甜 管理学院 工程造价 23 23造价1班 87  
37 230580230 李斌 管理学院 工程造价 23 23造价2班 78  
38 230580231 滕大伟 管理学院 工程造价 23 23造价2班 74.5  
39 230580335 解宇航 管理学院 工程造价 23 23造价3班 14  
40 230580428 方世涛 管理学院 工程造价 23 23造价4班 79  
41 230590415 周小露 管理学院 健康服务与管理 23 23健管4班 76.5  
42 230590430 张贺祥 管理学院 健康服务与管理 23 23健管4班 63  
43 230570329 徐利伟 管理学院 酒店管理 23 23酒店3班 78.5  
44 230570420 李莹莹 管理学院 酒店管理 23 23酒店4班 77.5  
45 230530128 俞云龙 管理学院 人力资源管理 23 23人力1班 82.5  
46 230530228 孙家豪 管理学院 人力资源管理 23 23人力2班 82.5  
47 230530327 周俊巧 管理学院 人力资源管理 23 23人力3班 84  
48 220340132 张健 机械与车辆工程学院 机械工程 22 22机械1班 65  
49 220340216 高文杰 机械与车辆工程学院 机械工程 22 22机械2班 75.5  
50 220340333 袁鹏 机械与车辆工程学院 机械工程 22 22机械3班 68  
51 230360105 周丝雨 机械与车辆工程学院 车辆工程 23 23车辆1班 73  
52 230360206 尚凡硕 机械与车辆工程学院 车辆工程 23 23车辆2班 76.5  
53 230360216 蔡晨 机械与车辆工程学院 车辆工程 23 23车辆2班 77  
54 230360217 周海满 机械与车辆工程学院 车辆工程 23 23车辆2班 75.5  
55 230360230 曹浩翔 机械与车辆工程学院 车辆工程 23 23车辆2班 65  
56 230360328 白家顺 机械与车辆工程学院 车辆工程 23 23车辆3班 77  
57 230360412 高子涛 机械与车辆工程学院 车辆工程 23 23车辆4班 69.5  
58 230340418 李泽天 机械与车辆工程学院 机械工程 23 23机械4班 81  
59 230340224 魏中豪 机械与车辆工程学院 机械工程 23 23机械2班 77  
60 230340320 叶志远 机械与车辆工程学院 机械工程 23 23机械3班 87  
61 230340236 曹志辉 机械与车辆工程学院 机械工程 23 23机械2班 64.5  
62 230340221 丁国政 机械与车辆工程学院 机械工程 23 23机械2班 82  
63 220310117 崔卫东 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术(软件技术) 22 22计算机1班(软件技术) 78  
64 220310139 郑炜 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术(大数据) 22 22计算机4班(大数据) 80  
65 220310437 严超 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术(软件技术) 22 22计算机1班(软件技术) 86  
66 230310215 刘亚威 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术(软件技术) 23 23计算机1班(软件技术) 81  
67 230310239 陆子安 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术(大数据) 23 23计算机3班(大数据) 75  
68 230310318 李超 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术(软件技术) 23 23计算机2班(软件技术) 69  
69 230310332 游宇翔 计算机与人工智能学院 计算机科学与技术(软件技术) 23 23计算机2班(软件技术) 85  
70 230390230 徐化晔 计算机与人工智能学院 人工智能 23 23人工智能3班 77  
71 230410103 汪雪 计算机与人工智能学院 人工智能 23 23人工智能1班 75  
72 230410135 宁四全 计算机与人工智能学院 人工智能 23 23人工智能1班 0 缺考
73 230410229 祝宇 计算机与人工智能学院 人工智能 23 23人工智能2班 78.5  
74 230410303 吴立恒 计算机与人工智能学院 人工智能 23 23人工智能3班 75.5  
75 230410326 王立东 计算机与人工智能学院 人工智能 23 23人工智能3班 91.5  
76 230410331 邵宇 计算机与人工智能学院 人工智能 23 23人工智能3班 79.5  
77 230550129 孙芝高 计算机与人工智能学院 信息管理与信息系统 23 23信管1班 74.5  
78 230550137 刘绍洋 计算机与人工智能学院 信息管理与信息系统 23 23信管1班 64  
79 230550322 陈智慧 计算机与人工智能学院 信息管理与信息系统 23 23信管3班 77  
80 230550428 洪余锋 计算机与人工智能学院 信息管理与信息系统 23 23信管4班 75  
81 230610212 黄者军 水利工程学院 水利水电工程 23 23水工2班 84  
82 230610311 王炳昆 水利工程学院 水利水电工程 23 23水工3班 78.5  
83 230610314 谢昆宏 水利工程学院 水利水电工程 23 23水工3班 80.5  
84 230610321 石清玉 水利工程学院 水利水电工程 23 23水工3班 64.5  
85 230610325 年闯闯 水利工程学院 水利水电工程 23 23水工3班 84  
86 230610332 姚启瑞 水利工程学院 水利水电工程 23 23水工3班 75.5  
87 230610428 杨前伟 水利工程学院 水利水电工程 23 23水工4班 74.5  
88 230630215 张中庭 水利工程学院 水利水电工程 23 23水工1班 0 缺考
89 220610209 何凡 水利工程学院 水利水电工程 22 22水工2班 77  
90 220610313 李孟超 水利工程学院 水利水电工程 22 22水工3班 0  
91 220640113 陈天宇 水利工程学院 水务工程 22 22水务1班 77  
92 230630317 谢保康 水利工程学院 港口航道与海岸工程 23 23港航3班 70.5  
93 230630417 于学瑭 水利工程学院 港口航道与海岸工程 23 23港航4班 61.5  
94 230640208 马越 水利工程学院 水务工程 23 23水务2班 60  
95 230640319 郑力 水利工程学院 水务工程 23 23水务3班 65.5  
96 220770221 庞德毅 土木与安全工程学院 地理空间信息工程 22 22地信2班 69  
97 220740214 曹亚杰 土木与安全工程学院 交通工程 22 22交通2班 75  
98 210710214 刘硕 土木与安全工程学院 土木工程 22 22土木1班 74  
99 220710427 吴李强 土木与安全工程学院 土木工程 22 22土木4班 76  
100 230760120 杨文杰 土木与安全工程学院 安全工程 23 23安全1班 77  
101 230760329 戴浩强 土木与安全工程学院 安全工程 23 23安全3班 66.5  
102 230720240 章天杰 土木与安全工程学院 测绘工程 23 23测绘2班 60  
103 230770126 许竞一 土木与安全工程学院 地理空间信息工程 23 23地信1班 65.5  
104 230770129 贺雨梦 土木与安全工程学院 地理空间信息工程 23 23地信1班 84  
105 230750126 张全利 土木与安全工程学院 地质工程 23 23地质1班 70  
106 230510424 朱文杰 土木与安全工程学院 给排水科学与工程 23 23给排水2班 76  
107 230730131 王杰 土木与安全工程学院 给排水科学与工程 23 23给排水1班 49  
108 230730134 连毅 土木与安全工程学院 给排水科学与工程 23 23给排水1班 72.5  
109 230730143 刘登驻 土木与安全工程学院 给排水科学与工程 23 23给排水1班 70.5  
110 230730220 顾家赫 土木与安全工程学院 给排水科学与工程 23 23给排水闻天班 0 缺考
111 230730226 穆世华 土木与安全工程学院 给排水科学与工程 23 23给排水2班 62.5  
112 230730236 张孝 土木与安全工程学院 给排水科学与工程 23 23给排水2班 73  
113 230730245 缪世俊 土木与安全工程学院 给排水科学与工程 23 23给排水2班 80  
114 230730252 陈德利 土木与安全工程学院 给排水科学与工程 23 23给排水2班 77.5  
115 230740102 丁悦文 土木与安全工程学院 交通工程 23 23交通1班 0 缺考
116 230740119 徐超 土木与安全工程学院 交通工程 23 23交通1班 75  
117 230740135 赵明明 土木与安全工程学院 交通工程 23 23交通1班 80  
118 230630323 陈勃 土木与安全工程学院 土木工程 23 23土木3班 61.5  
119 230810316 陈海涛 土木与安全工程学院 土木工程 23 23土木3班 71  
120 230810407 万鑫全 土木与安全工程学院 土木工程 23 23土木闻天班 80  
121 230810412 郑云翔 土木与安全工程学院 土木工程 23 23土木闻天班 65  
122 230810426 王高亮 土木与安全工程学院 土木工程 23 23土木4班 37.5  
123 230380121 朗久峰 新能源学院 能源与动力工程 23 23能动1班 80  
124 230380126 王振羽 新能源学院 能源与动力工程 23 23能动1班 80  
125 230380130 秦宇 新能源学院 能源与动力工程 23 23能动1班 78  
126 230380418 郝奕程 新能源学院 能源与动力工程 23 23能动4班 73  
127 210370126 孙守和 新能源学院 新能源科学与工程 21 21新能源1班 73  
128 220380218 刘宇 新能源学院 能源与动力工程 22 22能动2班 57  
129 220380419 水龙飞 新能源学院 能源与动力工程 22 22能动4班 62  
130 220370229 朱鹏峰 新能源学院 新能源科学与工程 22 22新能源2班 82  
131 210720239 朱志伦 新能源学院 新能源科学与工程 23 23新能源2班 64.5  
132 230370112 李垦墨 新能源学院 新能源科学与工程 23 23新能源1班 82  
133 230370423 张卿韶 新能源学院 新能源科学与工程 23 23新能源4班 75.5  
134 230920323 朱帅 艺术设计学院 数字媒体艺术(虚拟方向) 23 23数媒4班(虚拟) 71  
135 220930101 陈润 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 22 22产品设计2班(文创) 77.5  
136 220930102 陈田田 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 22 22产品设计2班(文创) 76  
137 220930104 代瑞 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 22 22产品设计2班(文创) 75  
138 220930105 费心怡 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 22 22产品设计2班(文创) 79.5  
139 220930108 郭星月 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 22 22产品设计1班(智能) 77  
140 220930111 刘梦 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 22 22产品设计2班(文创) 86  
141 220930116 汪楠 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 22 22产品设计2班(文创) 81  
142 220930120 王睿涵 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 22 22产品设计2班(文创) 90  
143 220930121 王亦菲 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 22 22产品设计2班(文创) 82.5  
144 220930122 魏雨宣 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 22 22产品设计1班(智能) 88.5  
145 220930124 向广茜 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 22 22产品设计2班(文创) 87  
146 220930126 俞贝贝 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 22 22产品设计2班(文创) 85  
147 220930133 黄万诚 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 22 22产品设计1班(智能) 88  
148 220930204 单琛琛 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 22 22产品设计2班(文创) 71  
149 220930219 刘智慧 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 22 22产品设计1班(智能) 75  
150 220930223 王如春 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 22 22产品设计2班(文创) 80.5  
151 220930224 伍欣雨 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 22 22产品设计2班(文创) 85  
152 220910117 杨骐蔚 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 22 22环设2班 86  
153 220910124 梁珣 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 22 22环设4班(室内) 69  
154 220910127 王梦祥 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 22 22环设4班(室内) 83  
155 220910130 赵政 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 22 22环设1班(景观) 83  
156 220910214 余海兰 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 22 22环设3班(室内) 75.5  
157 220910326 杨乐 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 22 22环设1班(景观) 68  
158 220910328 张闯 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 22 22环设3班(室内) 74  
159 220910418 赵影影 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 22 22环设2班(景观) 91  
160 220910420 陈永奇 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 22 22环设4班(室内) 77  
161 220910422 李洋 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 22 22环设2班(景观) 77  
162 220910322 李文 艺术设计学院 数字媒体艺术(虚拟方向) 22 22数媒3班(虚拟) 79  
163 220920108 谢亚敏 艺术设计学院 数字媒体艺术(虚拟方向) 22 22数媒3班(虚拟) 88  
164 220920129 伍健 艺术设计学院 数字媒体艺术(虚拟方向) 22 22数媒4班(虚拟) 76  
165 220920130 张旭 艺术设计学院 数字媒体艺术(虚拟方向) 22 22数媒3班(虚拟) 78  
166 220920131 朱云志 艺术设计学院 数字媒体艺术(虚拟方向) 22 22数媒4班(虚拟) 66.5  
167 220920214 张奥丽 艺术设计学院 数字媒体艺术(虚拟方向) 22 22数媒4班(虚拟) 78  
168 220920302 陈佳佳 艺术设计学院 数字媒体艺术(虚拟方向) 22 22数媒3班(虚拟) 79  
169 220920316 朱怡晗 艺术设计学院 数字媒体艺术(虚拟方向) 22 22数媒4班(虚拟) 60  
170 220920317 陈子锐 艺术设计学院 数字媒体艺术(虚拟方向) 22 22数媒3班(虚拟) 72  
171 220920330 谢永恒 艺术设计学院 数字媒体艺术(虚拟方向) 22 22数媒3班(虚拟) 81  
172 220920401 方静雨 艺术设计学院 数字媒体艺术(交互方向) 22 22数媒1班(交互) 79  
173 220920415 朱安萍 艺术设计学院 数字媒体艺术(交互方向) 22 22数媒1班(交互) 78  
174 220920419 葛元朝 艺术设计学院 数字媒体艺术(交互方向) 22 22数媒1班(交互) 73.5  
175 220920423 王超 艺术设计学院 数字媒体艺术(虚拟方向) 22 22数媒4班(虚拟) 79  
176 220920424 王康 艺术设计学院 数字媒体艺术(虚拟方向) 22 22数媒4班(虚拟) 84  
177 230910208 高雅茹 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 60  
178 230970102 朱家琪 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 0 缺考
179 230970103 相敏乔 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 89  
180 230970104 许雅茹 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 85  
181 230970105 王思捷 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 78  
182 230970106 鲍梦羽 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 92  
183 230970107 晋圣云 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 85  
184 230970108 司琴 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 91  
185 230970109 王妹妹 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 92  
186 230970110 程丹彤 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 84  
187 230970111 朱篙 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 86  
188 230970112 李彩莲 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 87  
189 230970113 张赛宇 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 90  
190 230970114 殷洁 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 89  
191 230970115 刘娜娜 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 91  
192 230970116 王丹 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 80  
193 230970117 韩弋 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 85  
194 230970118 张雨晴 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 79  
195 230970119 魏梦梦 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 95  
196 230970120 鞠雨欣 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 83  
197 230970121 袁莉 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 76  
198 230970122 王瑞涵 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 79  
199 230970124 王蕊 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 84  
200 230970125 杨可欣 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 89  
201 230970126 邵月晨 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 83  
202 230970127 侯妤倩 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 90  
203 230970128 王珊珊 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 90  
204 230970129 耿梦洁 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 83  
205 230970130 李幸 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 89  
206 230970131 陈梦寒 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 90  
207 230970132 陈炳光 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 77  
208 230970133 马志成 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 85.5  
209 230970134 祖磊 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 84  
210 230970136 王睿 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 75  
211 230970137 董祥瑞 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 75  
212 230970138 赵海洋 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 79.5  
213 230970139 冯超 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 87  
214 230970140 朱晨宇 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 82  
215 230970201 葛思语 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 88.5  
216 230970202 朱帅莲 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 93.5  
217 230970203 杨仕彤 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 92  
218 230970204 吴佳慧 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 78.5  
219 230970205 毕庆庆 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 87.5  
220 230970206 赵灵桐 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 71.5  
221 230970207 何想 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 83.5  
222 230970208 李薇薇 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 93.5  
223 230970209 刘安琪 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 82.5  
224 230970210 叶青文 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 85  
225 230970211 郭雪影 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 82  
226 230970212 徐慧慧 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 89  
227 230970213 李佳瑞 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 75  
228 230970214 唐宏静 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 88  
229 230970215 江依涵 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 91.5  
230 230970216 李雅思 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 88  
231 230970217 张梦珍 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 76.5  
232 230970218 徐婉霞 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 84  
233 230970219 卢子悦 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 86  
234 230970220 李艺珊 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 84.5  
235 230970221 韩静怡 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 87  
236 230970222 刘慧 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 92  
237 230970223 刘晓枫 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 76  
238 230970224 巩景越 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 76  
239 230970225 吴雨晴 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 91  
240 230970226 夏雨茜 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 85.5  
241 230970227 马坤雯 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 94  
242 230970228 燕飘儿 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 85  
243 230970229 邹彤彤 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 82  
244 230970230 黄睿婷 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 88.5  
245 230970231 潘晨冉 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 92  
246 230970232 徐智庆 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 86  
247 230970234 张雨锋 艺术设计学院 产品设计(文创方向) 23 23产品设计2班(文创) 81  
248 230970236 陶雅晨 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 82  
249 230970237 周阿龙 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 78  
250 230970238 韦俊涛 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 75  
251 230970239 郭威 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 79  
252 230970240 李佳乐 艺术设计学院 产品设计(智能方向) 23 23产品设计1班(智能) 79.5  
253 230910102 赵润寒 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设3班(室内) 82.5  
254 230910103 安晨月 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设3班(室内) 82  
255 230910104 孙佳怡 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设3班(室内) 80.5  
256 230910105 朱美娟 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 84  
257 230910106 王佳丽 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设3班(室内) 77  
258 230910107 汪涵 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设3班(室内) 80.5  
259 230910108 储银凤 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设3班(室内) 79  
260 230910109 魏明凤 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 78  
261 230910110 宋彤 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设3班(室内) 76.5  
262 230910112 马莹 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 82  
263 230910113 赵雪 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设1班(景观) 84.5  
264 230910114 孙璨 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设1班(景观) 82.5  
265 230910115 方雨欣 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设1班(景观) 76  
266 230910116 赵海黎 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设1班(景观) 80.5  
267 230910117 姚星宇 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设1班(景观) 74.5  
268 230910118 朱立俊 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设3班(室内) 87  
269 230910119 马子炎 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设3班(室内) 80  
270 230910120 郑世成 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设3班(室内) 82  
271 230910121 方博飞 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设1班(景观) 84.5  
272 230910123 刘顺 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设1班(景观) 80  
273 230910124 刘纯尧 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设3班(室内) 78  
274 230910125 王浩强 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设3班(室内) 75  
275 230910126 王宇航 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设1班(景观) 67  
276 230910127 吴得冉 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设3班(室内) 75  
277 230910128 陈卓然 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设3班(室内) 85.5  
278 230910129 赵锐 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设1班(景观) 78  
279 230910130 于磊 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设1班(景观) 77  
280 230910201 魏然 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 88  
281 230910202 赵敏 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 81  
282 230910203 李韵然 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 72  
283 230910204 张謦令 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 74  
284 230910206 钟雅妃 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 84  
285 230910207 计子怡 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设4班(室内) 76.5  
286 230910209 梁静 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 85  
287 230910210 王琪 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 92  
288 230910211 周璇 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 88  
289 230910212 刘玉林 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设4班(室内) 79  
290 230910213 朱昱儒 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 79  
291 230910214 胡敬冉 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 80  
292 230910215 刘圆圆 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 79  
293 230910216 魏瑞静 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 73  
294 230910217 白璐 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设4班(室内) 94  
295 230910218 孙浩然 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设4班(室内) 82  
296 230910221 李玉先 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 81  
297 230910222 张宁 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设4班(室内) 73  
298 230910223 刘韩欣 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 67  
299 230910224 操爽 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设4班(室内) 73  
300 230910225 袁陈赟 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设4班(室内) 78  
301 230910226 赵志伟 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设4班(室内) 83  
302 230910228 许振华 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 81  
303 230910229 王浩然 艺术设计学院 环境设计(景观方向) 23 23环设2班(景观) 76  
304 230910230 毕全胜 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设4班(室内) 85  
305 230910301 袁斯文 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设4班(室内) 89  
306 230910302 张雨 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设4班(室内) 89  
307 230910303 何冰清 艺术设计学院 环境设计(室内方向) 23 23环设4班(室内) 90  
